行政區域 | 面積 (KM2) | 商業資訊 |
中山區 | 10.5238 | |
中正區 | 10.2118 | |
安樂區 | 18.0250 | |
仁愛區 | 4.2335 | |
信義區 | 10.6706 | |
七堵區 | 56.2659 | |
暖暖區 | 22.8283 | |
合計 (7) | 132.7589 |
基隆市的:
銀行 |
旅館 |
醫院 |
餐廳 |
律師 |
會計師 |
學校 |
購物 |
銀樓
版權所有© 台灣商業網 COPYRIGHT© TAIWANBEEZ.COM