行政區域 | 面積 (KM2) | 商業資訊 |
台東市 | 109.7691 | |
成功鎮 | 143.9939 | |
關山鎮 | 58.7351 | |
長濱鎮 | 155.1868 | |
海瑞鄉 | 880.0382 | |
池上鄉 | 82.6854 | |
東河鄉 | 210.1908 | |
鹿野鄉 | 89.6980 | |
延平鄉 | 455.8805 | |
卑南鄉 | 412.6871 | |
金峰鄉 | 380.6635 | |
太麻里鄉 | 96.6523 | |
大武鄉 | 69.1454 | |
達仁鄉 | 306.4454 | |
綠島鄉 | 15.0919 | |
蘭嶼鄉 | 48.3892 | |
合計 (16) | 3515.2526 |
台東縣的:
銀行 |
旅館 |
醫院 |
餐廳 |
律師 |
會計師 |
學校 |
購物 |
運輸 |
銀樓
版權所有© 台灣商業網 COPYRIGHT© TAIWANBEEZ.COM