行政區域 | 面積 (KM2) | 商業資訊 |
中區 | 0.8803 | |
東區 | 9.2855 | |
西區 | 5.7042 | |
北區 | 6.9376 | 晁偉醫療器材 |
南區 | 6.8101 | |
北屯區 | 62.7034 | |
西屯區 | 39.8467 | |
南屯區 | 31.2578 | 哈特佛機車 |
太平區 | 120.7473 | |
大甲區 | 58.5192 | |
大安區 | 27.4045 | |
外埔區 | 42.4098 | |
清水區 | 64.1709 | |
后里區 | 58.9439 | |
梧棲區 | 16.6049 | |
神岡區 | 35.0445 | |
石岡區 | 18.2105 | |
沙鹿區 | 40.4604 | |
大雅區 | 32.4109 | |
豐原區 | 41.1845 | |
東勢區 | 117.4065 | |
合計 (21) | 2214.8968 |
台中市的:
銀行 |
工業區 |
旅館 |
餐廳 |
醫院 |
律師 |
會計師 |
學校 |
購物 |
交通 |
銀樓
版權所有© 台灣商業網 COPYRIGHT© TAIWANBEEZ.COM