行政區域 | 面積 (KM2) | 商業資訊 |
宜蘭市 | 29.4080 | |
頭城鎮 | 100.8930 | |
蘇澳鎮 | 89.0196 | |
羅東鎮 | 11.3448 | |
礁溪鄉 | 101.4278 | |
壯圍鄉 | 38.4769 | |
員山鄉 | 111.9106 | 神風居 |
五結鄉 | 38.8671 | |
三星鄉 | 144.2238 | |
冬山鄉 | 79.8573 | |
大同鄉 | 657.5442 | |
南澳鄉 | 740.6520 | |
合計 (12) | 2143.6251 |
宜蘭縣的:
銀行 |
旅館 |
醫院 |
餐廳 |
律師 |
學校 |
購物 |
銀樓 |
會計師 |
工業區
版權所有© 台灣商業網 COPYRIGHT© TAIWANBEEZ.COM